IFC-3.2 · Jul 20, 2026 · 14 keys/floor × 4 = 56 keys · 100′×110′×5 · GBA 55,000
| Floor | Keys | 610 | 850 | Unit SF | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 14 | 12 | 2 | 9,020 | 12′-0″ |
| L3 | 14 | 12 | 2 | 9,020 | 12′-0″ |
| L4 | 14 | 12 | 2 | 9,020 | 12′-0″ |
| L5 | 14 | 12 | 2 | 9,020 | 12′-0″ |
| Total | 56 | 48 | 8 | 36,080 | H=64′ w/ L1 16′ |
Website floorplans hub THROUGH drawings PDF L2 dimensioned SVG Drawings hub
NOT FOR CONSTRUCTION until AOR/PE seal · Civil H-1 separate · Type III-A · RC III · WBDR BASE