PEMB 100′ × 110′ · 5 × 11,000 = 55,000 GBA · parking deferred · TI as LOIs
← Home · J-A1-1 L2 · J-A1-2 L3 · J-A1-3 L4–L5
| Demising | 36′ Mirage | 64′ CRAVE |
| Scent Atelier | 500 on hotel spine |
| Mirage Meet / Fitness | 500 / 600 |
| Core | Align shaft with L2–L5 key core |
| Kitchen | 2,000 LONG · 27′×74′ |
| CRAVE court | ~2,600 SF |
| Item | Lock |
|---|---|
| Mix / floor | 12 × 610 + 2 × 850 = 14 keys |
| 1BR | 610 SF · 20′-4″ × 30′-0″ · $2,400/mo |
| 2BR | 850 SF · 28′-4″ × 30′-0″ · NW + T1 · ~$3,400/mo |
| Core | 20′-4″ × 30′ bay on Hall 1 (elev+ST1) · ST2 @ Hall 2 south |
| Link | 6′-0″ between E2|E3 · not through a room |
| Halls | Hall 1 = Hall 2 = Link = 6′-0″ |
| Pack | 30+6+30+6+28 = 100′ |
| Unit SF / floor | 9,020 |
| Rent / floor | ~$36,000 @ 100% |
| Floors | L2 + L3 + L4 + L5 |
| Total keys | 56 · 8×2BR |
| Building rent | ~$142,400/mo @ 100% · ~$128,160 @ 90% |
NOT FOR CONSTRUCTION · NOT FOR STAMP · Confirm core elev+stair pack in 20′-4″ bay with architect.