CFS-TAKEOFF-BOQ · independent geometry recompute · TRIPLE-CHECK report
| Item | Qty | Rate | $ |
|---|---|---|---|
| Ext studs L1 heavy | 5,024 LF | $9.75 | 49,000 |
| Ext studs L2–L5 | 15,072 LF | $7.85 | 118,300 |
| Ext track | 4,200 LF | $2.90 | 12,200 |
| Headers / jacks / sills | 2,460 LF | $8.25 | 20,300 |
| Sheathing NET | 24,878 SF | $2.35 | 58,500 |
| Shaft studs + track | ~9,050 LF | mix | 55,000 |
| Floor joists L2–L5 | 31,560 LF | $11.25 | 355,000 |
| Rim + bridging | ~4,200 LF | mix | 13,500 |
| Roof joists + rim | 5,920 LF | mix | 52,600 |
| Load path + fasteners + delivery | LS | — | 77,500 |
| BASE shell (no crane) | ~$812,000 | ||
| + Erection / crane | 1 LS | — | 88,000 |
| BASE + crane | ~$900,000 | ||
| + Interior corridor/demising (ALT-INT) | ~30k LF | — | ~$189,000 |
| All CFS + interior | ~$1,089,000 | ||
| Bid Div05 working | $1,110,000 | ||
| Item | Measured | Bid | Call |
|---|---|---|---|
| Roof | 11,000 SF rectangle | $110k | OK |
| 08A Openings | 2,002 SF · 88 PW + O1/O2/O3/O4 | $140k | TIGHT — RFQ / lean SKU |
| 08B F-FRONT | South only | $40k | Separate package |
| Parking | ~32,000 SF pave | $175k | OK |
| Bath stacks | Identical plate L2–L5 | — | Supports lean plumbing labor |
| MEP | Need sub quotes | $205k | Hold — RFQ only |
| Foundations | Prelim shallow | $165k | Wait geotech |
| Type A | 202 + 408 only | in 09-Keys | BUILD-LOCK (not 4) |
OWNER-REP-COST-AUDIT.html · PROCUREMENT-STRATEGY.html · BUILD-LOCK-GC.txt